不動産登記の料金
不動産に関する登記手続をするのは、次のような場面です。
- 売買、生前贈与などで土地や建物の名義を変更する
- 建物を新築またはリフォームした
- 住宅ローンの借り換えをする
- 住宅ローンの完済により担保を抹消する
費用の詳細は、見積書でご確認願います。サービス料金には、消費税がかかります。
目次
所有権に関する登記
不動産評価額 | サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|---|
所有権保存 | 3,000万円まで | 25,000円 | 評価額の0.4% |
3,000万~1億円まで 1,000万円ごとに | 3,000円加算 | 居住用家屋は、評価額 の0.15% | |
1億円を超える 1,000万円ごとに | 2,000円加算 | ||
所有権移転 | 3,000万円まで | 50,000円 | 評価額の2.0% |
3,000万~1億円まで 1,000万円ごとに | 3,000円加算 | 土地の売買は、評価額 の1.5% | |
1億円を超える 1,000万円ごとに | 2,000円加算 | ||
所有権更正、抹消 | 40,000円 | ||
住所、氏名の変更 | 20,000円 | 不動産ごと1,000円 |
所有権以外に関する登記
課税価格 | サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|---|
抵当権設定 | 3,000万円まで | 40,000円 | 課税価格の0.4% |
3,000万を超える 1,000万円ごとに | 3,000円加算 | 住宅ローンの担保設定は、 課税価格の0.1% | |
抵当権移転、処分 | 30,000円 | 課税価格の0.2% | |
抵当権変更 | 20,000円 | 不動産ごと1,000円 | |
抵当権抹消 | 20,000円 | 不動産ごと1,000円 |
その他、付随手続に関する費用
サービス料金 | ||
---|---|---|
代金決済立会 | 20,000円 | 3時間以上は50,000円 |
欠席者への事前面談 | 20,000円 | 交通費別途請求 |
本人確認情報作成 | 50,000円 | 権利書を紛失しているとき |
住宅用家屋証明書 | 10,000円 | 証明書手数料別途請求 |
郵送料、交通費、宿泊料 | 実費相当額 | |
出張日当 | 20,000円 | 3時間以上は50,000円 |
事例紹介
土地を売買したときの登記手続
固定資産税評価額1,500万円の土地を購入し、2,500万円のローンを利用したとき
買主様の費用
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
所有権移転 | 40,000円 | 225,000円 |
抵当権設定 | 40,000円 | 100,000円 |
代金決済立会 | 20,000円 | |
諸費用 | 8,000円 | |
合計 | 108,000円 | 325,000円 |
売主様の費用
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
登記原因証明情報 | 10,000円 | |
住所変更(必要な場合のみ) | 20,000円 | 1,000円 |
抵当権抹消(必要な場合のみ) | 20,000円 | 1,000円 |
合計 | 10,000円~ |
建売住宅を購入したときの登記手続
固定資産税評価額1,500万円の土地と1,000万円の建売住宅を購入し、5,000万円の住宅ローンを利用したとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
所有権移転(土地) | 40,000円 | 225,000円 |
建物表題登記 | 100,000円 | |
所有権保存(建物) | 25,000円 | 15,000円 |
抵当権設定 | 45,000円 | 50,000円 |
代金決済立会 | 20,000円 | |
住宅用家屋証明書 | 10,000円 | 1,300円 |
諸費用 | 10,000円 | |
合計 | 250,000円 | 291,300円 |
不動産を贈与、交換、財産分与したときの登記手続
固定資産税評価額1,000万円の土地を、親から子へ生前贈与したとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
所有権移転 | 50,000円 | 200,000円 |
贈与証書 | 10,000円 | |
諸費用 | 7,000円 | |
合計 | 67,000円 | 200,000円 |
建物を新築したときの登記手続
既存の土地に、固定資産税評価額1,000万円の一戸建て住宅を新築し、4,000万円の住宅ローンを利用したとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
建物表題登記 | 100,000円 | |
所有権保存 | 25,000円 | 15,000円 |
抵当権設定 | 40,000円 | 40,000円 |
住宅用家屋証明書 | 10,000円 | 1,300円 |
諸費用 | 7,000円 | |
合計 | 182,000円 | 56,300円 |
住宅ローンの借り換えをしたときの登記手続
住宅ローンの残債2,000万円を借り換えしたとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
抵当権設定 | 41,000円 | 80,000円 |
抵当権抹消 | 21,000円 | 2,000円 |
諸費用 | 10,000円 | |
合計 | 72,000円 | 82,000円 |
住所を変更したときの登記手続
土地1筆につき、登記名義人の住所変更をしたとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
住所変更 | 15,000円 | 1,000円 |
諸費用 | 5,000円 | |
合計 | 20,000円 | 1,000円 |
住所変更の履歴が住民票等の公的証明書でつながらないときは、追加で証明書類をしますので、10,000円(税別)を追加でご請求します。
住宅ローンの完済により担保を抹消する登記手続
住宅ローンを完済し、土地と建物の担保を抹消するとき
サービス料金 | 登録免許税 | |
---|---|---|
抵当権抹消 | 16,000円 | 2,000円 |
諸費用 | 5,000円 | |
合計 | 21,000円 | 2,000円 |
金融機関から発行された担保解除の書類を紛失しているときは、再発行手数料が必要となります。